Grössen – passgenau statt Pi mal Daumen

Präzise Grössen statt Schätzungen.
Unsere Grössentabellen basieren auf realen Körpermassen. Miss kurz nach, vergleiche die Zentimeterangaben und finde so die Grösse, die wirklich passt. Wenn du zwischen zwei Grössen liegst, beraten wir dich gerne persönlich.

Giordana Custom · Size Finder 2026

Deine passende Grösse. Modellgenau.

Wähle dein Custom-Modell und erhalte eine persönliche Empfehlung. Körpermasse verfeinern das Resultat; die angezeigten Produktmasse stammen direkt aus der Giordana-Custom-Tabelle 2026.

1 Produkt auswählen

2 Angaben zur Person

3 Empfehlung präzisieren

Empfohlen für Trikots, Jacken und Einteiler.
Ohne Umfangsmass erhältst du eine schnelle Schätzung. Mit dem passenden Körpermass wird die Empfehlung deutlich genauer.

Unsere Empfehlung für

Produktmasse in

Flach gemessen · Angaben in cm

Hinweis: Die Produktmasse sind Masse des fertigen Kleidungsstücks und nicht mit Körpermassen gleichzusetzen. Elastische Race-Produkte sind bewusst kleiner als der Körperumfang. Der Rechner ist eine Beratungshilfe; individuelle Passformvorlieben können abweichen.

Technische Grössentabellen 2026.
Die Angaben sind flach am Kleidungsstück gemessen und dienen als Orientierung. Bei den 1/2-Massen den Wert für den vollen Umfang verdoppeln.

Wichtig zur GrössenwahlDie Tabellen zeigen Kleidungsmasse, nicht Körpermasse. Alle Angaben sind in Zentimetern und flach am Kleidungsstück gemessen. Werte mit 1/2 sind halbe Breiten – für den vollen Umfang den Wert verdoppeln. Je sportlicher die Linie, desto körpernäher ist die Passform.
A3Rückenlänge, gemessen ab Rückenmitte.
A4Frontlänge, gemessen ab Frontmitte.
BBrust- oder Bundbreite, je nach Produkt.
EArmbreite / 1/2 Armumfang.
HÄrmellänge von der Nackenmitte bis zum Armabschluss.
H2Länge des angenähten Ärmelteils. Dieser Wert ist je nach Schnitt unterschiedlich.
P1/2 Oberschenkelumfang.
S / VInnenbeinlänge und Beinabschluss, je nach Produkt.

NX-G

NX-G Low Collar S/S Jersey – HerrenM3063B0
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
EArmbreite / 1/2 Armumfang 12.7 13.3 13.9 14.5 15.1 15.7 16.3 16.9 17.5 18.1
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 40.9 42.1 43.3 44.5 45.7 46.9 48.1 49.3 50.5 51.7
H2Länge des angenähten Ärmelteils 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32
NX-G Low Collar S/S Jersey – DamenM3065B0
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EArmbreite / 1/2 Armumfang 12 12.6 13.2 13.8 14.4 15 15.6 16.2 16.8 17.4
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 38.1 39.3 40.5 41.7 42.9 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9
H2Länge des angenähten Ärmelteils 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
NX-G Bib Short – HerrenP294500
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 33 35 37 39 41 43 45
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5
SInnenbeinlänge 26.8 27.4 28 28.6 29.2 29.8 30.4
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 15.7 16.5 17.3 18.1 18.9 19.7 20.5
NX-G Bib Short – DamenP306400
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 30 32 34 36 38 40 42
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
SInnenbeinlänge 25.4 26 26.6 27.2 27.8 28.4 29
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 17.6 18.4 19.2 20 20.8 21.6 22.4

FR-C

FR-C S/S Jersey – HerrenM320400
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5
EArmbreite / 1/2 Armumfang 13.1 13.7 14.3 14.9 15.5 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 39.4 40.6 41.8 43 44.2 45.4 46.6 47.8 49 50.2
H2Länge des angenähten Ärmelteils 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
FR-C S/S Jersey – DamenM320500
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EArmbreite / 1/2 Armumfang 12.8 13.4 14 14.6 15.2 15.8 16.4 17 17.6 18.2
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 37.6 38.8 40 41.2 42.4 43.6 44.8 46 47.2 48.4
H2Länge des angenähten Ärmelteils 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
FR-C Lightweight L/S jersey – DamenM306600
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
EArmbreite / 1/2 Armumfang 12.1 12.7 13.3 13.9 14.5 15.1 15.7 16.3 16.9 17.5
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 67.9 69.6 71.3 73.5 75.7 77.9 80.1 82.3 84 85.7
H2Länge des angenähten Ärmelteils 55 56 57 58.5 60 61.5 63 64.5 65.5 66.5
FR-C Bib Short – HerrenP295600
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 30.5 32.5 34.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5
SInnenbeinlänge 25.7 26.3 26.9 27.5 28.1 28.7 29.3 29.9 30.5 31.1
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 15.2 16 16.8 17.6 18.4 19.2 20 20.8 21.6 22.4
FR-C Bib Short - Legs -4 cm – HerrenP2956H0
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 30.5 32.5 34.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SInnenbeinlänge 21.7 22.3 22.9 23.5 24.1 24.7 25.3 25.9 26.5 27.1
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 16 16.8 17.6 18.4 19.2 20 20.8 21.6 22.4 23.2
FR-C Bib Short – DamenP306700
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 27.5 29.5 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
SInnenbeinlänge 24.8 25.4 26 26.6 27.2 27.8 28.4 29 29.6 30.2
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 14.9 15.7 16.5 17.3 18.1 18.9 19.7 20.5 21.3 22.1
FR-C Bib Short - Legs -4 cm – DamenP3067H0
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 27.5 29.5 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
SInnenbeinlänge 20.8 21.4 22 22.6 23.2 23.8 24.4 25 25.6 26.2
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 15.7 16.5 17.3 18.1 18.9 19.7 20.5 21.3 22.1 22.9
FR-C Short – HerrenP302100
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SInnenbeinlänge 25.7 26.3 26.9 27.5 28.1 28.7 29.3 29.9 30.5 31.1
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 15.2 16 16.8 17.6 18.4 19.2 20 20.8 21.6 22.4
FR-C Short – DamenP306800
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
SInnenbeinlänge 24.8 25.4 26 26.6 27.2 27.8 28.4 29 29.6 30.2
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 14.9 15.7 16.5 17.3 18.1 18.9 19.7 20.5 21.3 22.1
FR-C S/S Base Layer – UnisexI215601
CodeMesspunkt XS/S M/L XL/XXL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 33 37 41
EArmbreite / 1/2 Armumfang 12.5 13.7 14.9
H2Länge des angenähten Ärmelteils 18.6 20 21.4
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 32.6 35.4 38.2
FR-C Sleeveless Base Layer – UnisexI215701
CodeMesspunkt XS/S M/L XL/XXL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 31 35 39

FR-C Lyte

FR-C LYTE S/S Jersey – Herren - ohne ReissverschlussM299500
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 38.4 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6 46.8 48 49.2
H2Länge des angenähten Ärmelteils 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
FR-C LYTE S/S Jersey – Damen - ohne ReissverschlussM312000
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
EArmbreite / 1/2 Armumfang 12.8 13.4 14 14.6 15.2 15.8 16.4 17 17.6 18.2
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 8.4 8.9 9.4 9.9 10.4 10.9 11.4 11.9 12.4 12.9
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 33.6 34.8 36 37.2 38.4 39.6 40.8 42 43.2 44.4
H2Länge des angenähten Ärmelteils 22.7 23.2 23.7 24.2 24.7 25.2 25.7 26.2 26.7 27.2
FR-C LYTE S/S Jersey – Herren - mit ReissverschlussM309800
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
EArmbreite / 1/2 Armumfang 12.7 13.3 13.9 14.5 15.1 15.7 16.3 16.9 17.5 18.1
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 38.4 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6 46.8 48 49.2
H2Länge des angenähten Ärmelteils 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
FR-C LYTE Bib Short – HerrenP309900
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 21.2 22.2 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2
SInnenbeinlänge 24.2 24.8 25.4 26 26.6 27.2 27.8 28.4 29 29.6
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 14.5 15.3 16.1 16.9 17.7 18.5 19.3 20.1 20.9 21.7
FR-C LYTE Bib Short – DamenP315700
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 21.8 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 30.8
SInnenbeinlänge 21.8 22.4 23 23.6 24.2 24.8 25.4 26 26.6 27.2
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 14.6 15.4 16.2 17 17.8 18.6 19.4 20.2 21 21.8

Scatto

Scatto S/S Jersey – HerrenM297400
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
EArmbreite / 1/2 Armumfang 14.9 15.6 16.3 17 17.7 18.4 19.1 19.8 20.5 21.2
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 39.9 41.1 42.3 43.5 44.7 45.9 47.1 48.3 49.5 50.7
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 10.3 10.8 11.3 11.8 12.3 12.8 13.3 13.8 14.3 14.8
Scatto S/S Jersey – DamenM310000
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5
EArmbreite / 1/2 Armumfang 14.1 14.8 15.5 16.2 16.9 17.6 18.3 19 19.7 20.4
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 38.6 39.8 41 42.2 43.4 44.6 45.8 47 48.2 49.4
Scatto Bib Short – HerrenP298800
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SInnenbeinlänge 25.2 25.8 26.4 27 27.6 28.2 28.8 29.4 30 30.6
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 15.1 15.9 16.7 17.5 18.3 19.1 19.9 20.7 21.5 22.3
Scatto Bib Short – DamenP310200
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
SInnenbeinlänge 20.8 21.4 22 22.6 23.2 23.8 24.4 25 25.6 26.2
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 14.2 15 15.8 16.6 17.4 18.2 19 19.8 20.6 21.4

Vero

Vero S/S Club-Fit Jersey – HerrenM235700
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 40.9 42.1 43.3 44 45.7 46.9 48.1 49.3 50.5 51.7
Vero S/S Club-Fit Jersey – DamenM239100
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
EArmbreite / 1/2 Armumfang 17.3 17.9 18.5 19.1 19.7 20.3 20.9 21.5 22.1 22.7
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 11.7 12.2 12.7 13.2 13.7 14.2 14.7 15.2 15.7 16.2
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 35.1 36.3 37.5 38.7 39.9 41.1 42.3 43.5 44.7 45.9
Vero S/S Club-Fit GIRO Jersey – HerrenM266100
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
EArmbreite / 1/2 Armumfang 15.9 16.5 17.2 17.8 18.4 19.1 19.8 20.4 21.1 21.7
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 43.9 45.1 46.3 47.5 48.7 49.9 51.1 52.3 53.5 54.7
Vero S/S Race-Fit Jersey – DamenM316200
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EArmbreite / 1/2 Armumfang 12.8 13.4 14 14.6 15.2 15.8 16.4 17 17.6 18.2
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 8.8 9.3 9.8 10.3 10.8 11.3 11.8 12.3 12.8 13.3
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 37.6 38.8 40 41.2 42.4 43.6 44.8 46 47.2 48.4
Vero S/S Relaxed-Fit Jersey – HerrenM302600
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 52 54 56 58 60 62 65 68 71 74
EArmbreite / 1/2 Armumfang 17.2 17.8 18.4 19 19.6 20.2 21.1 22 22.9 23.8
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 13.6 14.1 14.6 15.1 15.6 16.1 16.9 17.6 18.4 19.1
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 42.9 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.4 51.9 53.4 54.9
Vero S/S Relaxed-Fit Jersey – DamenM310300
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 50 52 54 56 58 60 63 66 69 72
EArmbreite / 1/2 Armumfang 16.8 17.4 18 18.6 19.2 19.8 20.7 21.6 22.5 23.4
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16.2 17 17.8 18.5
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 37.1 38.3 39.5 40.7 41.9 43.1 44.6 46.1 47.6 49.1
Vero L/S Club-Fit Jersey, Light Weight – HerrenM259700
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
EArmbreite / 1/2 Armumfang 16 16.6 17.2 17.8 18.4 19 19.6 20.2 20.8 21.4
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.3 10.8 11.3 11.8 12.3
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 75.4 77.1 78.8 81 83.2 85.4 87.6 89.8 91.5 93.2
Vero L/S Club-Fit Jersey, Light Weight – DamenM316300
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5
EArmbreite / 1/2 Armumfang 17.8 18.4 19 19.6 20.2 20.8 21.4 22 22.6 23.2
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 76.1 77.8 79.5 81.7 83.9 86.1 88.3 90.5 92.2 93.9
Vero Bib Short – HerrenP307800
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 31.7 33.7 35.7 37.7 39.7 41.7 43.7 45.7 47.7 49.7
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8
SInnenbeinlänge 22.2 22.8 23.4 24 24.6 25.2 25.8 26.4 27 27.6
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 17.6 18.4 19.2 20 20.8 21.6 22.4 23.2 24 24.8
Vero Bib Short – DamenP310500
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 29.4 31.4 33.4 35.4 37.4 39.4 41.4 43.4 45.4 47.4
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 19.6 20.6 21.6 22.6 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6
SInnenbeinlänge 18.8 19.4 20 20.6 21.2 21.8 22.4 23 23.6 24.2
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 16.7 17.5 18.3 19.1 19.9 20.7 21.5 22.3 23.1 23.9
Vero Shorts – HerrenP302500
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8
SInnenbeinlänge 22.2 22.8 23.4 24 24.6 25.2 25.8 26.4 27 27.6
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 17.6 18.4 19.2 20 20.8 21.6 22.4 23.2 24 24.8
Vero Shorts – DamenP310400
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 19.6 20.6 21.6 22.6 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6
SInnenbeinlänge 18.8 19.4 20 20.6 21.2 21.8 22.4 23 23.6 24.2
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 16.7 17.5 18.3 19.1 19.9 20.7 21.5 22.3 23.1 23.9
Wool S/S Jersey – Herren UNISEXM318100
CodeMesspunkt 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
EArmbreite / 1/2 Armumfang 13.6 14.2 14.8 15.4 16 16.6 17.2 17.8 18.4 19 19.6
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 40.2 41.4 42.6 43.8 45 46.2 47.4 48.6 49.8 51 52.2
Wool L/S Jersey – Herren UNISEXM316400
CodeMesspunkt 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5
EArmbreite / 1/2 Armumfang 13.8 14.4 15 15.6 16.2 16.8 17.4 18 18.6 19.2 19.8
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 7.6 8.1 8.6 9.1 9.6 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 77 79 81 84.3 86.5 88.7 90.9 93.1 95.3 97 98.7

Winter

"300" Winter Jacket – UnisexG302700
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 81.9 83.6 85.3 87.5 89.7 91.9 94.1 96.3 98 99.7
H2Länge des angenähten Ärmelteils 63.5 64.5 65.5 67 68.5 70 71.5 73 74 75
"100" Windfront L/S Jacket – UnisexG302800
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5
EArmbreite / 1/2 Armumfang 15.6 16.2 16.9 17.5 18.1 18.8 19.4 20.1 20.8 21.4
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 82.9 84.6 86.3 88.5 90.7 92.9 95.1 97.3 99 100.7
H2Länge des angenähten Ärmelteils 61.5 62.5 63.5 65 66.5 68 69.5 71 72 73
Wind Vest with Back Pockets – UnisexG303100
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
L/S Thermal Jersey – UnisexM303200
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
EArmbreite / 1/2 Armumfang 16.2 16.8 17.4 18 18.6 19.2 19.8 20.4 21 21.6
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 78.9 80.6 82.3 84.5 86.7 88.9 91.1 93.3 95 96.7
FR-C Thermal Bib Tight – Unisex - printed backP314000
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 22.6 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6 29.6 30.6 31.6
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 8.7 9.3 9.9 10.5 11.1 11.7 12.3 12.9 13.5 14.1
S1/2 Beinabschluss 67.1 68.9 70.7 72.5 74.3 76.1 77.9 79.7 81.5 83.3
FR-C Thermal Bib Short – UnisexP302200
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SInnenbeinlänge 26.7 27.3 27.9 28.5 29.1 29.7 30.3 30.9 31.5 32.1
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 14.7 15.5 16.3 17.1 17.9 18.7 19.5 20.3 21.1 21.9
Thermal Bib Tight – UnisexP303400
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5
SInnenbeinlänge 70.6 72.4 74.2 76 77.8 79.6 81.4 83.2 85 86.8
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.7 13.3 13.9 14.5
Thermal Bib Knicker – UnisexP303800
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBundbreite / 1/2 Bauchumfang 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5
SInnenbeinlänge 52.6 53.9 55.2 56.5 57.8 59.1 60.4 61.7 63 64.3
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 11 11.8 12.6 13.4 14.2 15 15.8 16.6 17.4 18.2

Suits

NX-G S/S Strada Suit – HerrenB316000
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 40.3 42.3 44.3 46.3 48.3 50.3 52.3 54.3 56.3 58.3
EArmbreite / 1/2 Armumfang 13 13.6 14.2 14.8 15.4 16 16.6 17.2 17.8 18.4
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
H2Länge des angenähten Ärmelteils 26.3 27.3 28.3 29.3 30.3 31.3 32.3 33.3 34.3 35.3
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SInnenbeinlänge 26.2 26.8 27.4 28 28.6 29.2 29.8 30.4 31 31.6
NX-G S/S Strada Suit – Women'sB317100
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5
EArmbreite / 1/2 Armumfang 12 12.6 13.2 13.8 14.4 15 15.6 16.2 16.8 17.4
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 38.1 39.3 40.5 41.7 42.9 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9
H2Länge des angenähten Ärmelteils 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5
SInnenbeinlänge 25.8 26.4 27 27.6 28.2 28.8 29.4 30 30.6 31.2
FR-C S/S Doppio Suit – HerrenB303600
CodeMesspunkt XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BBrustbreite / 1/2 Brustumfang 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
EArmbreite / 1/2 Armumfang 13.2 13.8 14.4 15 15.6 16.2 16.8 17.4 18 18.6
FArmabschluss / 1/2 Ärmelbund 9.9 10.4 10.9 11.4 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.4
HÄrmellänge Nackenmitte bis Armabschluss 40.4 41.6 42.8 44 45.2 46.4 47.6 48.8 50 51.2
POberschenkelbreite / 1/2 Oberschenkelumfang 20.7 21.7 22.7 23.7 24.7 25.7 26.7 27.7 28.7 29.7
SInnenbeinlänge 26.7 27.3 27.9 28.5 29.1 29.7 30.3 30.9 31.5 32.1
VBeinabschluss / 1/2 Beinöffnung 15.6 16.4 17.2 18 18.8 19.6 20.4 21.2 22 22.8
